学院简介 |
机构设置 |
现任领导 |
序号 | 班级 | 人数 | 费用 | 合计 |
1 | 19高电商1班 | 8 | 19.2 | 520.8 |
2 | 21酒店管理1班 | 19 | 45.6 | |
3 | 21酒店管理2班 | 16 | 38.4 | |
4 | 21市场营销1班 | 13 | 31.2 | |
5 | 21物流管理1班 | 23 | 55.2 | |
6 | 21电子商务1班 | 25 | 60 | |
7 | 21电子商务2班 | 13 | 31.2 | |
8 | 21电子商务3班 | 21 | 50.4 | |
9 | 21电子商务4班 | 17 | 40.8 | |
10 | 21空中乘务1班 | 16 | 38.4 | |
11 | 21轨道交通1班 | 24 | 57.6 | |
12 | 21轨道交通2班 | 22 | 52.8 | |
13 | 22级电子商务1班 | 15 | 36 | 237.6 |
14 | 22级电子商务2班 | 13 | 31.2 | |
15 | 22级电子商务3班 | 8 | 19.2 | |
16 | 22级物流管理1班 | 5 | 12 | |
17 | 22级酒店管理1班 | 6 | 14.4 | |
18 | 22级酒店管理2班 | 6 | 14.4 | |
19 | 22级市场营销1班 | 4 | 9.6 | |
20 | 22级市场营销2班 | 5 | 12 | |
21 | 22级轨道交通1班 | 17 | 40.8 | |
22 | 22级轨道交通2班 | 17 | 40.8 | |
23 | 22级研学管理1班 | 3 | 7.2 | |
24 | 20级高电商1班 | 6 | 14.4 | 199.2 |
25 | 23电子商务1班 | 8 | 19.2 | |
26 | 23电子商务2班 | 5 | 12 | |
27 | 23电子商务3班 | 10 | 24 | |
28 | 23电子商务4班 | 7 | 16.8 | |
29 | 23轨道交通1班 | 6 | 14.4 | |
30 | 23轨道交通2班 | 10 | 24 | |
31 | 23酒店管理1、2班 | 4 | 9.6 | |
32 | 23市场营销1班 | 5 | 12 | |
33 | 23市场营销2班 | 10 | 24 | |
34 | 23物流管理1班 | 12 | 28.8 | |
合计:957.6元 |
经贸管理学院团总支
2023年11月21日
上一条:经贸管理学院团总支2023年“慈善一日捐”募捐明细表 下一条:经贸管理学院团总支2022年“慈善一日捐”募捐明细表
【关闭】