学院简介 |
机构设置 |
现任领导 |
序号 | 团支部名称 | 金额 | 备注 |
1 | 23电子商务1班团支部 | 85.38元 | |
2 | 23电子商务2班团支部 | 56.05元 | |
3 | 23电子商务3班团支部 | 134元 | |
4 | 23电子商务4班团支部 | 167元 | |
5 | 23现代物流管理1班团支部 | 56.95元 | |
6 | 23市场营销1班团支部 | 32元 | |
7 | 23市场营销2班团支部 | 154.5元 | |
8 | 23酒店管理1班团支部 | 105元 | |
9 | 23酒店管理2班团支部 | 91元 | |
10 | 23轨道交通1班团支部 | 135元 | |
11 | 23轨道交通2班团支部 | 43元 | |
12 | 22电子商务1班团支部 | 22.6元 | |
13 | 22电子商务2班团支部 | 54元 | |
14 | 22电子商务3班团支部 | 133.87元 | |
15 | 22物流管理1班团支部 | 86.16元 | |
16 | 22研学1班团支部 | 22元 | |
17 | 22酒店管理1班团支部 | 22元 | |
18 | 22酒店管理2班团支部 | 18元 | |
19 | 22市场营销1班团支部 | 123元 | |
20 | 22市场营销2班团支部 | 3.18元 | |
21 | 22轨道交通1班团支部 | 64元 | |
合计 | 1608.69元 |
上一条:第十四届“三创赛”校赛成绩排名和获奖情况公示 下一条:经贸管理学院2023-2024学年团费收缴情况公示
【关闭】