| 学院简介 |
| 机构设置 |
| 现任领导 |
| 经贸管理学院团总支2025年“慈善一日捐”募捐明细表 | |||
| 序号 | 班级 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 24电子商务1班 | 37 | |
| 2 | 24电子商务2班 | 7 | |
| 3 | 24电子商务3班 | 5 | |
| 4 | 24电子商务4班 | 32.4 | |
| 5 | 24轨道交通1班 | 11 | |
| 6 | 24轨道交通2班 | 10 | |
| 7 | 24轨道交通3班 | 20 | |
| 8 | 24市场营销1班 | 63 | |
| 9 | 24市场营销2班 | 10 | |
| 10 | 24酒店管理1班 | 10 | |
| 11 | 24物流管理1班 | 60 | |
| 12 | 25转段电子商务1班 | 5.01 | |
| 13 | 25电子商务1班 | 10.51 | |
| 14 | 25电子商务2班 | 24.65 | |
| 15 | 25电子商务3班 | 23.62 | |
| 16 | 25轨道交通1班 | 112 | |
| 17 | 25轨道交通2班 | 54.70 | |
| 18 | 25轨道交通3班 | 43.89 | |
| 19 | 25网络营销1班 | 15 | |
| 20 | 25网络营销2班 | 34 | |
| 21 | 25酒店管理1班 | 20 | |
| 22 | 25物流管理1班 | 57 | |
| 合计 | 665.78 | ||
下一条:经贸管理学院2025-2026学年团员团费收缴情况公示
【关闭】