学院简介 |
机构设置 |
现任领导 |
序号 | 团支部 | 团员数(人) | 团费缴纳(元) | 合计 |
1 | 23电子商务1班团支部 | 9 | 21.6 | 230.4元 |
2 | 23电子商务2班团支部 | 7 | 16.8 | |
3 | 23电子商务3班团支部 | 12 | 28.8 | |
4 | 23电子商务4班团支部 | 9 | 21.6 | |
5 | 23轨道交通1班团支部 | 10 | 24 | |
6 | 23轨道交通2班团支部 | 11 | 26.4 | |
7 | 23物流管理1班团支部 | 14 | 33.6 | |
8 | 23市场营销1班团支部 | 7 | 16.8 | |
9 | 23市场营销2班团支部 | 11 | 26.4 | |
10 | 23酒店管理团支部 | 6 | 14.4 | |
11 | 21高电商1班团支部 | 3 | 7.2 | 206.4元 |
12 | 24电子商务1班团支部 | 8 | 19.2 | |
13 | 24电子商务2班团支部 | 8 | 19.2 | |
14 | 24电子商务3班团支部 | 6 | 14.4 | |
15 | 24电子商务4班团支部 | 6 | 14.4 | |
16 | 24酒店管理1班团支部 | 6 | 14.4 | |
17 | 24轨道交通1班团支部 | 9 | 21.6 | |
18 | 24轨道交通2班团支部 | 13 | 31.2 | |
19 | 24轨道交通3班团支部 | 6 | 14.4 | |
20 | 24物流管理1班团支部 | 13 | 31.2 | |
21 | 24市场营销团支部 | 8 | 19.2 | |
22 | 25转段电子商务1班团支部 | 12 | 28.8 | 247.2元 |
23 | 25电子商务1班团支部 | 10 | 24 | |
24 | 25电子商务2班团支部 | 8 | 19.2 | |
25 | 25电子商务3班团支部 | 9 | 21.6 | |
26 | 25酒店管理1班团支部 | 13 | 31.2 | |
27 | 25物流管理1班团支部 | 13 | 31.2 | |
28 | 25网络营销1班团支部 | 4 | 9.6 | |
29 | 25网络营销2班团支部 | 12 | 28.8 | |
30 | 25轨道交通1、2班联合团支部 | 12 | 28.8 | |
31 | 25轨道交通3班团支部 | 10 | 24 | |
合计:684元 |
下一条:经贸管理学院团总支2024年“慈善一日捐”募捐明细表
【关闭】