二月(February) | 三月(March) | |||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
寒假 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
寒 假 | 上课 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
寒 假 | 上 课 | |||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
寒 假 | 上 课 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
寒 假 | 报到 | 上 课 | ||||||||||||||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
上 课 | 上 课 | |||||||||||||||
四月(April) |
五月(May) | |||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
上 课 | 清 明 | 上课 | 劳 动 节 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
上 课 | 上 课 | 上课 | ||||||||||||||
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
上 课 | 上 课 | |||||||||||||||
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
上 课 | 上课 | 上 课 | ||||||||||||||
10 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
上 课 | 上 课 | |||||||||||||||
六月(June) |
七月(July) | |||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
上 课 | ||||||||||||||||
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
上 课 | 端 午 | 考 试 | 暑 假 | |||||||||||||
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 暑 假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
端午 | 上 课 | 暑 假 | ||||||||||||||
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
上 课 | 暑 假 | |||||||||||||||
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上 课 | 暑 假 | |||||||||||||||
八月(August) |
九月(September) | |||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
暑 假 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 暑假 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
暑 假 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
暑 假 | 上 课 | |||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
暑 假 | 上 课 | 上课 | 中秋 | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
暑 假 | 中 秋 | 上 课 | ||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
署 假 | 报 到 | 上 课 | 上课 | |||||||||||||
十月(October) |
十一月(November) | |||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
上课 | 国 庆 | 上课 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
国庆 | 上 课 | 上课 | 上 课 | |||||||||||||
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
上 课 | 上 课 | |||||||||||||||
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
上 课 | 上 课 | |||||||||||||||
9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
上 课 | 上 课 | |||||||||||||||
十二月(December) |
2025年 一月(January) | |||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 18 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
上 课 | 元旦 | 上 课 | ||||||||||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
上 课 | 上 课 | |||||||||||||||
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
上 课 | 考 试 | 寒 假 | ||||||||||||||
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 寒 假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
上 课 | 寒 假 | |||||||||||||||
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
上 课 | 寒 假 |