2020届毕业生人数统计表

                2020届毕业生资源信息表
学院 专业名称 学制 男生 女生 合计 顶岗实习时间 备 注





焊接技术与自动化 3 25 0 25 2019年12月
数控技术 3 37 2 39 2019年12月
机械制造与自动化 3 77 3 80 2019年12月
模具设计与制造 3 39 6 45 2019年12月
机械设计与制造 3 57 0 57 2019年12月
机械设计与制造 2 17 1 18 2019年7月





船舶电子电气技术 3 24 2 26 2019年7月 订单班
电气自动化技术 3 34 1 35 2019年12月
工业机器人技术 3 21 0 21 2019年12月
机电一体化技术 3 89 3 92 2019年12月
应用电子技术 3 5 0 5 2019年12月





汽车电子技术 3 4 1 5 2019年12月
汽车检测与维修技术 3 70 1 71 2019年12月
汽车营销与服务 3 6 10 16 2019年12月
汽车制造与装配技术 3 38 1 39 2019年12月
汽车制造与装配技术 2 18 0 18 2019年7月





城市轨道交通运营管理 3 169 98 267 2019年9月 校企合作专业
空中乘务 3 57 58 119 2019年9月 校企合作专业
电子商务 3 31 23 54 2019年12月 校企合作专业
酒店管理 3 11 17 28 2019年12月
连锁经营管理 3 1 6 7 2019年12月
市场营销 3 30 20 50 2019年12月
物流管理 3 35 20 55 2019年12月





动漫制作技术 3 23 12 35 2019年12月
计算机网络技术 3 71 23 94 2019年12月
移动互联应用技术 3 24 14 38 2019年12月
软件技术 3 51 6 57 2019年12月
信息安全与管理 3 21 1 22 2019年12月 校企合作专业
计算机应用技术 3 28 18 46 2019年12月
计算机应用技术 2 8 5 13 2019年7月





工程造价 3 73 18 91 2019年12月
会计信息管理 3 5 25 30 2019年12月
建设工程管理 3 59 3 62 2019年12月
建筑设备工程技术 3 4 0 4 2019年12月
统计与会计核算 3 17 30 47 2019年12月
1279 428 1711