校园双选会现场安排表
6 月 1 9 日 下 午 1 4 : 4 0 - 1 7 : 0 0 6 月 1 9 日 下 午 1 4 : 4 0 - 1 7 : 0 0 6月19日下午14:40-17:00 | ||||
序号 | 企业名称 | 拟提供招聘岗位总数 | 面试地点 | 备注 |
1 | 合肥恒信动力科技股份有限公司 | 30 | 2#-101教室 | |
2 | 合肥久享汽车零部件有限责任公司 | 35 | 2#-102教室 | |
3 | 安徽序典汽车零部件有限公司 | 30 | 2#-103教室 | |
4 | 公诚管理咨询有限公司 | 30 | 2#-104教室 | |
5 | 合肥美的暖通设备有限公司 | 50 | 2#-105教室 | |
6 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 40 | 2#-106教室 | |
7 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 50 | 2#-107教室 | |
8 | 合肥国轩电池有限公司 | 70 | 2#-108教室 | |
9 | 安徽美图信息科技有限公司 | 5 | 2#-201教室 | |
10 | 广东鸿联九五信息产业有限公司合肥分公司 | 10 | 2#-202教室 | |
11 | 天通(六安)新材料有限公司 | 10 | 2#-203教室 | |
12 | 安徽腾旋机械制造有限公司 | 5 | 2#-204教室 | |
13 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 200 | 2#-205教室 | |
14 | 安徽永成电子机械技术有限公司 | 6 | 2#-207教室 | |
15 | 中信渤海铝业(滁州)有限公司 | 50 | 2#-208教室 | |
16 | 蚌埠君客电子商务有限公司 | 100 | 2#-210教室 | |
17 | 安徽雅迪新能源机车制造有限公司 | 30 | 2#-301教室 | |
18 | 浙江省邮电工程有限责任公司 | 40 | 2#-302教室 | |
19 | 安徽雅迪机车有限公司 | 20 | 2#-303教室 | |
20 | 安徽图联科技有限公司合肥分公司 | 30 | 2#-304教室 | |
21 | 安庆合力车桥有限公司 | 30 | 2#-307教室 | |
22 | 安徽迎驾山泉股份有限公司 | 12 | 2#-308教室 | |
23 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 2 | 2#-310教室 | |
24 | 芜湖造船厂有限公司 | 20 | 2#-401教室 | |
25 | 合肥云路聚能电气有限公司 | 26 | 2#-402教室 | |
26 | 安徽华铁高新技术有限公司 | 10 | 2#-403教室 | |
27 | 六安曙光铂尊酒店 | 10 | 2#-404教室 | |
28 | 合肥贝壳找房科技服务有限公司 | 30 | 2#-406教室 | |
29 | 安徽邻几便利店有限公司 | 10 | 2#-408教室 | |
30 | 安波福电气系统有限公司 | 200 | 2#-410教室 | |
31 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 100 | 2#-412教室 | |
32 | 振宜汽车有限公司 | 100 | 2#-414教室 | |
33 | 江苏智邦安全技术有限公司六安分公司 | 20 | 2#-501教室 | |
34 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 35 | 2#-502教室 | |
35 | 安徽柴孚机器人有限公司 | 10 | 2#-503教室 | |
36 | 杭州紫光通信技术股份有限公司 | 20 | 2#-504教室 | |
37 | 安徽顺丰通讯服务有限公司 | 15 | 2#-506教室 | |
38 | 合肥七宇科技有限公司 | 30 | 2#-507教室 | |
39 | 安徽金弘金属制品有限公司 | 26 | 2#-508教室 | |
40 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 2 | 2#-509教室 | |
41 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 4 | 1#-105教室 | |
42 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 50 | 1#-201教室 | |
43 | 南京顺盛通信科技有限责任公司合肥分公司 | 10 | 1#-202教室 | |
44 | 南京亚嘉科技有限公司 | 10 | 1#-203教室 | |
45 | 六安东翔会计服务有限公司 | 3 | 1#-204教室 |
版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号邮编:237011 技术支持:网络信息中心