竞彩篮球单场购买举办“职引位来 扬帆起航”校园双选会的通知
各招聘单位、各二级学院及相关部门:
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府教育厅竞彩篮球单场购买做好高校毕业生就业工作的决策部署,根据竞彩篮球单场购买:就业工作安排,定于2023年6月7日下午举办“职引位来 扬帆起航”校园双选会。现将双选会有关事项通知如下(详见附件),请各单位认真阅读参会须知,做好参会各项准备工作。
附:1、参会须知;
2、校园综合双选会现场安排表;
3、校园双选会日程安排表。
2023年6月1日
附件1:参会须知
各用人单位:衷心感谢贵单位对竞彩篮球单场购买:长期以来的关心和支持。竞彩篮球单场购买:于2023年6月7日下午举办双选会,为做好招聘前相关工作,参会须知如下:
一、双选会报到
报到时间:6月7日中午13:00-14:20,报到地点:校图书馆门前,参会企业人数原则上不超过2人。
参会企业须提交材料:报到时请提交《安徽国防科技职业学院双选会招聘单位准入申请表》及《公司授权招聘承诺书》加盖鲜红公章的原件。如参会企业临时调换参会人员,报到时务必提交新的参会人员《公司授权招聘承诺书》加盖鲜红公章的原件。
二、双选会活动安排
双选会招聘活动时间:6月7日下午14:30-17:30,地点:1号、2号教学楼,各企业具体地点请见附件2校园双选会现场安排表。各企业不得调随意调整,用人单位可在教室内播放企业宣传视频、PPT。具体日程按排详见附件3:校园双选会日程安排表。
三、注意事项
1.学校为参会单位免费提供展位,企业宣传用品请自带;
2.参会人员进入校园请佩戴口罩,确保身体健康,无发热、干咳、乏力、咽痛等症状。
3、教室内外可摆放易拉宝或发放宣传资料,不得在教室内外张贴企业宣传海报。
如有其他未尽事宜,请您联系我们。
联系电话:0564-3383174
衷心感谢各用人单位给予竞彩篮球单场购买:毕业生就业工作的大力支持!
附件2:
校园双选会现场安排表
序号 | 企业名称 | 招聘岗位数 | 面试地点 | 备注 |
1 | 安徽爱希诺电气自动化有限公司 | 5 | 2#-101教室 |
|
2 | 安徽森源电器有限公司 | 3 | 2#-102教室 |
|
3 | 合肥昊翔汽车零部件有限公司 | 15 | 2#-103教室 |
|
4 | 安徽伯乐车聘信息科技有限公司 | 30 | 2#-104教室 |
|
5 | 安徽应流机电股份有限公司 | 20 | 2#-105教室 |
|
6 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 50 | 2#-106教室 |
|
7 | 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 | 90 | 2#-107教室 |
|
8 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 30 | 2#-108教室 |
|
9 | 安徽麦稻之星机械科技有限公司 | 10 | 2#-201教室 |
|
10 | 安徽丰铁工程技术有限公司 | 6 | 2#-202教室 |
|
11 | 安徽国力物流有限公司 | 20 | 2#-203教室 |
|
12 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 10 | 2#-204教室 |
|
13 | 安徽航大智能科技有限公司 | 15 | 2#-205教室 |
|
14 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 70 | 2#-207教室 |
|
15 | 安徽邻几便利店有限公司 | 30 | 2#-208教室 |
|
16 | 安徽匹夫轴承有限公司 | 100 | 2#-210教室 |
|
17 | 安徽三酉电子商务有限公司 | 10 | 2#-301教室 |
|
18 | 安徽神剑科技股份有限公司 | 14 | 2#-302教室 |
|
19 | 安徽顺丰通讯服务有限公司 | 60 | 2#-303教室 |
|
20 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 20 | 2#-304教室 |
|
21 | 安徽鑫图土地勘测规划科技有限公司 | 26 | 2#-307教室 |
|
22 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 30 | 2#-308教室 |
|
23 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 | 30 | 2#-310教室 |
|
24 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 | 130 | 2#-401教室 |
|
25 | 合肥贝壳找房科技服务有限公司 | 100 | 2#-402教室 |
|
26 | 合肥海天电子科技有限公司 | 11 | 2#-403教室 |
|
27 | 合肥楷华钢结构有限公司 | 20 | 2#-404教室 |
|
28 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 10 | 2#-406教室 |
|
29 | 合肥培恩电器有限公司 | 80 | 2#-408教室 |
|
30 | 天通(六安)新材料有限公司 | 40 | 2#-410教室 |
|
31 | 合肥市富华精密机械制造有限公司 | 30 | 2#-412教室 |
|
32 | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | 25 | 2#-414教室 |
|
33 | 合肥万力轮胎有限公司 | 110 | 2#-501教室 |
|
34 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 26 | 2#-502教室 |
|
35 | 合肥长安汽车有限公司 | 150 | 2#-503教室 |
|
36 | 六安英科实业有限公司 | 45 | 2#-504教室 |
|
37 | 郎溪腾旋科技有限公司 | 10 | 2#-506教室 |
|
38 | 联合利华(中国)有限公司 | 50 | 2#-507教室 |
|
39 | 大众一汽平台零部件(安徽)有限公司 | 8 | 2#-508教室 |
|
40 | 六安晟鑫汽车销售服务有限公司 | 15 | 2#-509教室 |
|
41 | 明喆集团股份有限公司合肥分公司 | 40 | 1#-105教室 |
|
42 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 200 | 1#-201教室 |
|
43 | 四川长虹模塑科技有限公司合肥分公司 | 46 | 1#-202教室 |
|
44 | 芜湖东昊网络科技有限公司 | 30 | 1#-203教室 |
|
45 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 20 | 1#-204教室 |
|
46 | 安徽东箭装饰设计工程有限公司 | 85 | 1#-206教室 |
|
47 | 合肥领智物联科技有限公司(原合肥海尔智能电子有限公司) | 30 | 1#-301教室 |
|
48 | 安徽振兴建设有限公司 | 15 | 1#-302教室 |
|
49 | 公诚管理咨询有限公司 | 20 | 1#-303教室 |
|
50 | 安徽雅迪机车有限公司 | 50 | 1#-304教室 |
|
51 | 合肥海尔电冰箱有线公司 | 50 | 1#-305教室 |
|
52 | 六安玖六电子商务有限公司 | 30 | 1#-306教室 |
|
53 | 合肥维信诺科技有限公司 | 50 | 1#-311教室 |
|
54 | 国轩电池技术有限公司 | 200 | 1#-312教室 |
|
55 | 深圳鹏祥智慧保安有限公司 | 120 | 1#-401教室 |
|
56 | 六安祥泰汽车销售服务有限公司 | 10 | 1#-402教室 |
|
57 | 合肥新站利港喜来登酒店 | 10 | 1#-403教室 |
|
58 | 合肥长源液压股份有限公司 | 30 | 1#-404教室 |
|
59 | 合肥七宇科技有限公司 | 50 | 1#-405教室 |
|
60 | 合肥明珠瑞士酒店 | 10 | 1#-406教室 |
|
附件3:
校园双选会日程安排表
6 | 日期 | 时间 | 活动内容 | 活动地点 | 主持人 |
中午 | 13:00-14:20 | 参会单位报到 | 校图书馆门前接待处 | 李晓龙 | |
下午 | 14:30-17:30 | 双选会招聘环节 | 一教、二教指定教室 | 束传俊、柳春 | |
17:30-18:00 | 各用人单位在线填写招聘录用情况 | 由志愿者指导扫码填写 | 李晓龙 | ||
晚上 | 18:00 | 工作餐 |
| 束传俊、柳春 |
版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号邮编:237011 技术支持:网络信息中心