比选结果公示 | ||
发布日期 | 2024年12月13日 | 报价情况 |
项目名称 | 安徽国防科技职业学院机械技术学院耗材采购项目 | |
比选单位 | 机械技术学院 | |
比选时间 | 2024年12月9日至12月12日 | |
第一成交候选人 | 安徽能娃智能科技有限公司 | 28996元 |
第二成交候选人 | 合肥锦佑智能科技有限公司 | 29370元 |
第三成交候选人 | 南京诚纳信息科技有限公司 | 29280元 |
公示期 | 2024年12月13日至12月13日 | |
公示说明 | 公示期间如有意见,请向机械技术学院反映 |
版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号邮编:237011 技术支持:网络信息中心