院属各班级:
根据《中国共产主义青年团章程》及《共青团中央竞彩篮球单场购买印发<竞彩篮球单场购买中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定>的通知》文件精神,电气技术学院团总支于2023年11月完成了2023-2024学年各班级团费收缴工作,现将团费收缴情况进行公示,欢迎大家监督(监督电话:0564-3384311)。如下情况如下:
电气技术学院2023-2024学年团费汇总表 |
序号 | 年级 | 班级 | 团员数 | 团费 (元) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 五年制 | 19高机电1班 | 19 | 45.6 | 69.6 |
|
2 | 20高机电1班 | 10 | 24 |
3 | 2021级 | 21机电1 | 18 | 43.2 | 391.2 |
|
4 | 21机电2 | 17 | 40.8 |
5 | 21机电3 | 28 | 67.2 |
6 | 21电气1 | 25 | 60 |
7 | 21船电1 | 17 | 40.8 |
8 | 21机器人1 | 21 | 50.4 |
9 | 21物联网1 | 29 | 69.6 |
10 | 21智控1班 | 8 | 19.2 |
11 | 2022级 | 22机电1班 | 16 | 38.4 | 511.2 |
|
12 | 22机电2班 | 9 | 21.6 |
13 | 22机电3班 | 10 | 24 |
14 | 22机电4班 | 18 | 43.2 |
15 | 22集成电路 | 15 | 36 |
16 | 22船电1班 | 11 | 26.4 |
17 | 22电气1班 | 16 | 38.4 |
18 | 22电气2班 | 15 | 36 |
19 | 22机器人1班 | 18 | 43.2 |
20 | 22物联网1班 | 23 | 55.2 |
21 | 22智控1班 | 9 | 21.6 |
22 | 22本科1班 | 53 | 127.2 |
23 | 2023级 | 23电气本科1班 | 47 | 112.8 | 379.2 |
|
24 | 23电气1班 | 9 | 21.6 |
25 | 23电气2班 | 17 | 40.8 |
26 | 23电气3班 | 10 | 24 |
27 | 23机电1班 | 9 | 21.6 |
28 | 23机电2班 | 6 | 14.4 |
29 | 23机电3班 | 10 | 24 |
30 | 23机电4班 | 14 | 33.6 |
31 | 23物联网1班 | 10 | 24 |
32 | 23集成电路1班 | 12 | 28.8 |
33 | 23船电1班 | 4 | 9.6 |
34 | 23机器人1班 | 10 | 24 |
合计 | 563 | 1351.2 | 1351.2 |
|
电气技术学院团总支
2023.11.15