院属各班级团支部:
根据《中国共产主义青年团章程》及《共青团中央竞彩篮球单场购买印发<竞彩篮球单场购买中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定>的通知》文件精神,电气技术学院团总支于2025年10月完成了2025-2026学年各班级团费收缴工作,现将团费收缴情况进行公示,欢迎大家监督(监督电话:0564-3384311)。具体情况公示如下:
序号 | 年级 | 班级 | 团员数 | 团费 (元) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 2023级 | 23船舶电气1班 | 7 | 16.8 | 412.8 |
|
2 | 23机器人1班 | 14 | 33.6 |
3 | 23电气1班 | 12 | 28.8 |
4 | 23电气2班 | 18 | 43.2 |
5 | 23电气3班 | 14 | 33.6 |
6 | 23物联网1班 | 14 | 33.6 |
7 | 23集成电路1班 | 15 | 36 |
8 | 23机电1班 | 13 | 31.2 |
9 | 23机电2班 | 12 | 28.8 |
10 | 23机电3班 | 15 | 36 |
11 | 23机电4班 | 17 | 40.8 |
12 | 21高机电班 | 21 | 50.4 |
13 | 2024级 | 24本科电气2班 | 32 | 76.8 | 434.4 |
|
14 | 24机器人1班 | 8 | 19.2 |
15 | 24电气1班 | 9 | 21.6 |
16 | 24电气2班 | 12 | 28.8 |
17 | 24电气3班 | 6 | 14.4 |
18 | 24电气4班 | 10 | 24 |
19 | 24机电1班 | 12 | 28.8 |
20 | 24机电2班 | 10 | 24 |
21 | 24机电3班 | 6 | 14.4 |
22 | 24机电4班 | 12 | 28.8 |
23 | 24机电5班 | 8 | 19.2 |
24 | 24物联网1班 | 8 | 19.2 |
25 | 24集成电路1班 | 5 | 12 |
26 | 24船舶电气1班 | 9 | 21.6 |
27 | 24本科电气1班 | 34 | 81.6 |
28 | 2025级 | 25机电1班 | 5 | 12 | 340.8 |
|
29 | 25机电2班 | 7 | 16.8 |
30 | 25机电3班 | 8 | 19.2 |
31 | 25机电4班 | 6 | 14.4 |
32 | 25机电5班 | 8 | 19.2 |
33 | 25机电6班 | 8 | 19.2 |
34 | 25机电7班 | 13 | 31.2 |
35 | 25电气1班 | 8 | 19.2 |
36 | 25电气2班 | 12 | 28.8 |
37 | 25电气3班 | 4 | 9.6 |
38 | 25电气4班 | 9 | 21.6 |
39 | 25电气5班 | 12 | 28.8 |
40 | 25机器人1班 | 2 | 4.8 |
41 | 25机器人2班 | 2 | 4.8 |
42 | 25船舶电气1班 | 3 | 7.2 |
43 | 25集成电路1班 | 3 | 7.2 |
44 | 25物联网1班 | 2 | 4.8 |
45 | 25本科电气1班 | 30 | 72 |
46 |
| 495 |
|
合计: | 1188 |
电气技术学院团总支
2025.10.30