竞彩篮球单场购买

图片
电气技术学院
首页学院概况教学科研党建工作招生就业学生工作资料下载学校首页实训中心网站
竞彩篮球单场购买 竞彩篮球单场购买>>

您的位置: 首页>>考证培训>>正文

2015年第一期社会服务(维修电工中级)结果表

发布时间:2017年02月27日 10:21 作者:李翔 

2015年第一期社会服务(维修电工中级)结果表
签号 学生姓名 电气模块 PLC模块 技能总分 理论 等级
1 赵怀锋 46 39 85 60 中级
2 张帅 43 39 82 65 中级
3 司鹏 43 39 82 60 中级
4 王杰 46 44 90 68 中级
5 文茂 45 41 86 60 中级
6 陈彤 33 31 64 60 中级
7 贾宇煊 43 39 82 60 中级
8 崔玉超 35 33 68 60.5 中级
9 陈永贤 31 31 62 60 中级
10 甘强 40 37 77 60.5 中级
11 徐加琦 32 32 64 64 中级
12 李庭佳 41 36 77 67.5 中级
13 董彪 32 29 61 60 中级
14 童彤 40 35 75 64 中级
15 董善睿 39 34 73 61.5 中级
16 窦恒伟 30 30 60 61 中级
17 余辉 30 30 60 60 中级
18 张斌 31 31 62 60.5 中级
19 许康 30 30 60 60 中级
20 郑宇光 34 32 66 60 中级
21 赵科 37 33 70 60 中级
22 宋镇江 39 32 71 62 中级
23 许维维 41 34 75 60 中级
24 张宇 37 31 68 60.5 中级
25 汪方君 47 46 93 62 中级
26 徐华友 43 40 83 62 中级
27 龚华东 47 44 91 61.5 中级
28 王昊 30 30 60 60 中级
29 刘祺 46 42 88 60 中级

上一条:2015年第二期社会服务培训考证成绩 下一条:我系2014年度第一期社会培训项目(维修电工中级工培训考证)圆满结束

关闭

  版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号 邮编:237011 技术支持:网络信息中心