学院简介 |
机构设置 |
现任领导 |
序号 | 团支部 | 人数 | 收费 | 合计 |
1 | 20高电商1班团支部 | 6人 | 14.4元 | 268.8元 |
2 | 22电子商务1班团支部 | 14人 | 33.6元 | |
3 | 22电子商务2班团支部 | 14人 | 33.6元 | |
4 | 22电子商务3班团支部 | 11人 | 26.4元 | |
5 | 22酒店管理1班团支部 | 6人 | 14.4元 | |
6 | 22酒店管理2班团支部 | 7人 | 16.8元 | |
7 | 22轨道交通1班团支部 | 17人 | 40.8元 | |
8 | 23轨道交通2班团支部 | 17人 | 40.8元 | |
9 | 22研学管理团支部 | 3人 | 7.2元 | |
10 | 22物流管理1班团支部 | 5人 | 12元 | |
11 | 22市场营销1班团支部 | 5人 | 12元 | |
12 | 22市场营销2班团支部 | 7人 | 16.8元 | |
13 | 23电子商务1班团支部 | 9人 | 21.6元 | 204元 |
14 | 23电子商务2班团支部 | 5人 | 12元 | |
15 | 23电子商务3班团支部 | 10人 | 24元 | |
16 | 23电子商务4班团支部 | 8人 | 19.2元 | |
17 | 23市场营销1班团支部 | 6人 | 14.4元 | |
18 | 23市场营销2班团支部 | 10人 | 24元 | |
19 | 23轨道交通1班团支部 | 8人 | 19.2元 | |
20 | 23轨道交通2班团支部 | 11人 | 26.4元 | |
21 | 23酒店管理团支部 | 5人 | 12元 | |
22 | 23物流管理1班团支部 | 12人 | 31.2元 | |
23 | 24电子商务1班团支部 | 4人 | 9.6元 | 160.8元 |
24 | 24电子商务2班团支部 | 7人 | 16.8元 | |
25 | 24电子商务3班团支部 | 5人 | 12元 | |
26 | 24电子商务4班团支部 | 4人 | 9.6元 | |
27 | 21高电商1班团支部 | 3人 | 7.2元 | |
28 | 24酒店管理1班团支部 | 6人 | 14.4元 | |
29 | 24轨道交通1班团支部 | 6人 | 14.4元 | |
30 | 24轨道交通2班团支部 | 12人 | 28.8元 | |
31 | 24轨道交通3班团支部 | 4人 | 9.6元 | |
32 | 24物流管理1班团支部 | 9人 | 21.6元 | |
33 | 24市场营销团支部 | 7人 | 16.8元 | |
合计:633.6元 |
经贸管理学院团总支
2024年10月23日
【关闭】