学院简介 |
机构设置 |
现任领导 |
现将2020年各班慈善一日捐的捐款情况公示如下: | |||
序号 | 班级 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 17高职城铁2班 | 6 | |
2 | 18高职城铁2班 | 46.5 | |
3 | 19酒店管理1班 | 15.5 | |
4 | 19电子商务2班 | 60.6 | |
5 | 20电子商务2班 | 150.01 | |
6 | 20高职电商1班 | 60 | |
7 | 19轨道交通1班 | 47.52 | |
8 | 19轨道交通2班 | 89 | |
9 | 19轨道交通3班 | 87 | |
10 | 19轨道交通4班 | 43 | |
11 | 19空中乘务1班 | 10 | |
12 | 19空中乘务2班 | 40.5 | |
13 | 19市场营销1班 | 34.36 | |
14 | 20轨道交通1班 | 50 | |
15 | 20空中乘务1班 | 38 | |
16 | 20酒店管理1班 | 158.42 | |
17 | 20酒店管理2班 | 253 | |
18 | 20市场营销1班 | 100.56 | |
19 | 20电子商务1班 | 74.8 | |
20 | 20电子商务3班 | 44.5 | |
21 | 20物流管理1班 | 42.88 | |
合计 | 1452.15 |
上一条:在抗疫中争当先锋表率——致经贸管理学院全体同学的倡议书 下一条:经贸管理学院第十六届学生会工作人员
【关闭】